2012年我院在各省市報考代碼及錄取批次 院校國標代碼:13659 |
|||
省市 | 院校代碼 | 藝術類錄取批次 | 普通類錄取批次 |
北京 | 1239 | 本科提前批(藝術) | 本科三批 |
天津 | 0804 | 藝術本科三批 | 本科三批A1階段 |
山東 | D659 | 本科一批 | — |
福建 | 6501 | 藝術本科批B | — |
吉林 | 1238 | 第二批A段 | — |
廣西 | 13659 | 獨立學院提前批 | — |
安徽 | 8416 | 音樂學🛒、音樂表演🤌:省統考藝術獨立學院(民辦)本科批 | — |
8360 | 戲劇影視美術設計:省統考藝術獨立學院(民辦)本科批 | ||
7438 | 舞蹈學💸🍹、表演、錄音藝術、播音主持:校考藝術本科二批 | — | |
遼寧 | 1228 | 藝術類三批本科 | 普通類三批本科 |
湖南 | 1229 | 本科三批(B) | — |
內蒙古 | E98 | 除戲劇影視美術設計:本科提前A | 本科二批C |
戲劇影視美術設計🙇🏽♂️:本科提前B | |||
新疆 | 3669 | 本科三批提前批次 | — |
江蘇 | 8358 | 音樂學、音樂表演🤞:藝術民辦及獨立學院本科1小批 舞蹈🩳、表演、戲文⏱、編導🏊🏼🙏、播音主持🤴🏿:藝術民辦及獨立學院本科2小批 |
— |
廣東 | 13659 | 第二批本科B類 | — |
河南 | 6935 | 提前批藝術本科B段 | — |
江西 | 3052 | 第三批本科 | — |
四川 | 1294 | 藝體本科 | 本科三批 |
河北 | 1368 | 本科三批 | — |
貴州 | 1228 | 體育藝術三本 | — |
黑龍江 | 8605 | 藝術類本科二批 | — |
寧夏 | 1261 | 三批本科 | 三批本科 |
山西 | 3009 | 第二批本科C | — |
陜西 | 1222 | 提前批本科 | 三批本科 |
甘肅 | 4627 | 舞蹈學、音樂學、戲劇影視美術設計:藝術類本科二批 | 本科三批 (院校代碼:1872) |
5130 | 音樂表演☝️、播音主持➛👷🏻、錄音藝術🌔😶:藝術類本科二批 | ||
雲南 | 1259 | 三本 | — |
青海 | 783 | 提前錄取本科 | 第三批本科 |
備註: 1、以上信息僅供參考,具體以各省市考試院報考指南公布為準; 2🙍、普通類報考批次為“—”是未投放計劃的省。 |