2011年天津體育學院運動與文化藝術學院分省分專業招生計劃表 |
分類 | 專業名稱及代碼 | 專業方向 | 科類 | 山東 | 天津 | 北京 | 內蒙 | 吉林 | 江蘇 | 河北 | 湖南 | 黑龍江 | 遼寧 | 福建 | 廣東 | 江西 | 貴州 | 雲南 | 廣西 | 青海 | 山西 | 安徽 | 河南 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 合計 | 預留計劃 |
藝術類(0504) | 舞蹈學 (050409) |
舞蹈表演與教育 | 文 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 55 | 30 | ||||
理 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 文 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際標準舞與踢踏舞 | 文 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂劇表演 | 文 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現代舞 (街舞及爵士舞) |
文 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 (050401) |
聲樂演唱 (美聲、民族) |
文 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 16 | 9 | 5 | 5 | 9 | 104 | ||||
理 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
鋼琴演奏 | 文 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||||||
理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
器樂演奏 (西洋、民族) |
文 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 56 | ||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (050403) |
流行演唱 | 文 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 1 | 45 | |||||||||||
理 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
爵士樂演奏 | 文 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
雙排鍵電子琴演奏 | 文 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
錄音藝術 (050417) |
錄音藝術 | 文 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
理 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂製作 | 文 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演 (050412) |
影視戲劇表演 | 文 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 95 | |||||||
理 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 (050419) |
播音與主持藝術 | 文 | 10 | 4 | 1 | 12 | 6 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | 10 | 5 | 18 | 5 | 159 | |||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
戲劇影視美術設計 (050415) |
視覺傳達藝術設計 | 文 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術設計 | 文 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 | 5 | 2 | 4 | 62 | ||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
影視舞臺美術設計 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理類(1103) | 公共事業管理 (110302) |
文化產業管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
合計:835 | 48 | 25 | 13 | 52 | 25 | 45 | 32 | 10 | 25 | 13 | 9 | 25 | 10 | 14 | 8 | 9 | 5 | 68 | 51 | 90 | 53 | 58 | 60 | 17 | 40 | 805 |
天津體育學院運動與文化藝術學院 招生辦公室 2011-5-30 |